
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversor Inteligente &#187; Vídeos</title>
	<atom:link href="http://inversorinteligente.es/category/videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversorinteligente.es</link>
	<description>El blog de inversión de Antonio R. Rico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 09:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Finanzas en el Patio</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/finanzas-en-el-patio.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/finanzas-en-el-patio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hablado otras veces de lo poco sofisticados que pareceremos si en una típica reunión de barbacoa, mientras algunos comentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos hablado otras veces de lo poco sofisticados que pareceremos si en una típica reunión de barbacoa, mientras algunos comentan lo barato que han comprado BBVA a 6 euros, nosotros expresamos nuestra preferencia por la <strong>gestión pasiva</strong>, llevada a cabo a través de carteras como la <a href="http://inversorinteligente.es/cartera">bogleheads</a> o la <a href="http://inversorinteligente.es/permanent-portfolio-fund.html">permanente</a>.</p>
<p>El caso es que pasando un buen rato visionando los cortometrajes participantes en <a href="http://www.notodofilmfest.com" target="_blank">NotodoFilmFest</a>, me he topado con <strong>Hablando en plata</strong>, echándome unas risas que quiero hoy compartir contigo. Son sólo tres minutos, pero que tres minutos más buenos.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/09YSNOsVebM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/finanzas-en-el-patio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sueño Americano: Un Vídeo Imprescindible</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/el-sueno-americano-un-video-imprescindible.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/el-sueno-americano-un-video-imprescindible.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[El Sueño Americano es un vídeo con casi un año de edad, pero que yo no había visto hasta hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Sueño Americano</strong> es un vídeo con casi un año de edad, pero que yo no había visto hasta hace unos días. Viene muy a colación con las últimas <a href="http://inversorinteligente.es/el-apocalipsis-del-sistema-monetario.html">entradas publicadas</a> relacionadas con la crisis monetaria y la inflación oculta de nuestras monedas. Es divertido y está muy bien hecho. Espero con él amenizar media hora libre de tu fin de semana. ¡Qué lo disfrutes!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/boIfTFcH-B4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/el-sueno-americano-un-video-imprescindible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Conferencia de Michael Maloney</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/video-conferencia-de-michael-maloney.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/video-conferencia-de-michael-maloney.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Maloney]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Para completar las entradas referidas a Guía para Invertir en Oro y Plata, te propongo que dediques una hora y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para completar las entradas referidas a <a href="http://inversorinteligente.es/guia-para-invertir-en-oro-y-plata-resumen.html">Guía para Invertir en Oro y Plata</a>, te propongo que dediques una hora y media a este fenomenal vídeo conferencia donde <strong>Maloney</strong> resume de manera muy gráfica el contenido de su best seller. (En el vídeo están disponibles los subtítulos en castellano)</p>
<p>Si te gustan las finanzas, puede que no creas todo lo que se propone en la exposición, pero al menos te creará cierta curiosidad sobre el tema. A mí personalmente me enganchó mucho, aunque no afecte en mis decisiones de inversión&#8230; del todo.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tj2s6vzErqY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Entradas de la serie:</strong></p>
<p><a href="http://inversorinteligente.es/guia-para-invertir-en-oro-y-plata-resumen.html">Resumen de Guía para Invertir en Oro y Plata</a></p>
<p><a href="http://inversorinteligente.es/el-apocalipsis-del-sistema-monetario.html">El Apocalipsis del Sistema Monetario</a></p>
<p><a href="http://inversorinteligente.es/?p=2988">Vídeo Conferencia de Michael Maloney</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/video-conferencia-de-michael-maloney.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Job en Castellano</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/inside-job-en-castellano.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/inside-job-en-castellano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Inside the job]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Tenía ganas de ver Inside the Job en español, y a través de yo y punto he podido enterarme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenía ganas de ver <strong>Inside the Job en español</strong>, y a través de <a href="http://yoyepunto.blogspot.com/">yo y punto</a> he podido enterarme de que hace poco lo subieron a la red con <strong>subtítulos en castellano</strong>.</p>
<p>Os recomiendo que saquéis un rato de donde sea para poder ver este documento acerca del verdadero cancer de lo que llaman la <strong>crisis actual</strong>, protagonizado por ese tipo de escoria humana que <a href="http://inversorinteligente.es/la-curva-de-la-satisfaccion.html">nunca tendrá suficiente</a>.</p>
<p>Doy gracias a la vida por no ser como esta gentuza, y por hacer que caigan en mis manos vídeos como este y lecturas como <a href="http://inversorinteligente.es/52-libros-para-52-semanas-3-la-bolsa-o-la-vida.html">La bolsa o la vida</a>. Disfrutad de la peli.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25278394?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="246" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/inside-job-en-castellano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Crisis del Capitalismo por David Harvey</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/la-crisis-del-capitalismo-por-david-harvey.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/la-crisis-del-capitalismo-por-david-harvey.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[David Harvey es un afamado profesor de la Universidad de Nueva York, conocido por sus enseñanzas anticapitalistas. Lejos de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://davidharvey.org/" target="_blank">David Harvey</a> es un afamado profesor de la Universidad de Nueva York, conocido por sus enseñanzas anticapitalistas. Lejos de que este blog sea tomado como una apología del marxismo, sí que te invito a ver uno de sus geniales discursos animado por <a href="http://www.cognitivemedia.co.uk/index.php" target="_blank">cognitivemedia</a>:</p>
<p><a href="http://vimeo.com/17210979"></a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/17210979"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/la-crisis-del-capitalismo-por-david-harvey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué debes invertir desde ya</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/por-que-debes-invertir-desde-ya.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/por-que-debes-invertir-desde-ya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguard]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Te dejo un sobrio pero interesante vídeo editado por Vanguard sobre la conveniencia de comenzar a invertir nuestros ahorros cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te dejo un sobrio pero interesante vídeo editado por <strong>Vanguard</strong> sobre la conveniencia de comenzar a invertir nuestros ahorros cuanto antes mejor. También te añado una posible traducción de la transcripción del vídeo. Que lo disfutes.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="426" height="260" src="http://www.youtube.com/embed/KqHncuc9jsg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cuando usted está comenzando a trabajar, la planificación para la jubilación puede ser la última cosa en la que piense. Pero, para los pequeños inversores, no hay tiempo como el presente para comenzar a prepararse para sus años dorados. Debido a que su jubilación está probablemente a décadas de distancia, tiene una ventaja cuando se trata de ahorrar, el poder del <strong>interés compuesto</strong>.</p>
<p>Albert Einstein es ampliamente citado por como define este concepto, <em>&#8220;la fuerza más poderosa en el universo.&#8221;</em> Significa simplemente que, a medida que pasa más tiempo, usted gana <strong>intereses sobre los intereses</strong>. Un comienzo temprano es fundamental para ayudar a construir una sólida cartera para apoyar a su <strong>estilo de vida en la jubilación</strong>. Por ejemplo, si usted invirtió $ 10.000 hoy y obtuvo un rendimiento promedio anual de, por ejemplo 8%, que luego se reinvierten, su cuenta podría aumentar a más de $ 100,000 en algo más de 30 años, sin que añada un centavo.</p>
<p>Entonces, ¿por dónde empezar? Muchas empresas hacen que sea fácil <strong>ahorrar para la jubilación</strong>, ofreciendo planes de jubilación patrocinados por el empresario (planes de pendiones de empresas) y sus contribuciones de jubilación a ese plan vienen directamente de su ganancia anual de la compañía, así que la inversión es automática. Invertir en estos planes de pensiones y en otros planes privados ayuda a ahorrar dinero para la jubilación y también puede reducir su factura fiscal.</p>
<p>Usted debe tener un algunos otros principios en mente. La inversión para la jubilación es una maratón no un sprint. Usted va para el largo plazo. El desempeño reciente del mercado brinda una ilustración de los riesgos de invertir en acciones, especialmente en el corto plazo. Pero, históricamente, las inversiones en acciones han proporcionado la mejor oportunidad para el crecimiento a largo plazo. Además, factores como <strong>la inflación puede erosionar el valor de su dinero </strong>en el tiempo si no lo invierte adecuadamente.</p>
<p>También es importante ver su cartera con una mirada equilibrada. Su asignación de activos, la mezcla de acciones, bonos y dinero en efectivo, proporciona un gran impacto tanto al rendimiento a largo plazo como al riesgo de su cartera. Así que <strong>es fundamental tener en cuenta su horizonte de tiempo, comprender su tolerancia al riesgo, y recoger una asignación de activos adecuada</strong>. <strong>Vanguard.com</strong> tiene herramientas para ayudarle a decidir qué nivel de riesgo de la inversión con el que estarías a gusto.</p>
<p>El beneficio de la diversificación se hace muy evidente en los mercados bajistas. En 2008, uno de los peores años en términos de rendimiento del mercado, una cartera completamente invertida en acciones perdieron un 37%, mientras que una cartera invertida en una mezcla de 60% en acciones y bonos del 40% perdió más del 23%, aún con pérdidas, pero mucho menos severas que la cartera menos diversificada. Así que <strong>la combinación de activos puede ayudar a mitigar los riesgos de la volatilidad del mercado y la inflación, mientras que ayuda a proporcionar un camino más suave a la jubilación</strong>.</p>
<p>Si usted está listo para invertir, pero no está seguro cómo comenzar, considere invertir en un <strong>fondo e inversión balanceado según su edad</strong>. Comience buscando en el fondo que coincide con el año en que usted está pensando en retirarse y ver si se siente cómodo con esa mezcla de activos. Al acercarse la fecha objetivo, el fondo cambia su asignación de activos a inversiones más conservadoras, reequilibrando su cartera.</p>
<p>Usted puede aprender más sobre el ahorro para la jubilación, la diversificación y el poder del interés compuesto en Vanguard.com. Gracias por su atención.</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finversorinteligente.es%2F%3Fp%3D1488&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/por-que-debes-invertir-desde-ya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de Martin Seligman a propósito de la satisfacción</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/a-proposito-de-la-satisfaccion-video-de-martin-seligman.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/a-proposito-de-la-satisfaccion-video-de-martin-seligman.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología Inversora]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversorinteligente.es/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Para completar la última entrada sobre la curva de la satisfacción, comparto contigo un genial vídeo del psicólogo Martin Seligman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para completar la última entrada sobre <a href="http://inversorinteligente.es/la-curva-de-la-satisfaccion.html">la curva de la satisfacción</a>, comparto contigo un genial vídeo del psicólogo Martin Seligman sobre <strong>psicología positiva y felicidad</strong>. Te recomiendo una visión atenta a partir del minuto 7, ya que no tiene ningún desperdicio. No olvides seleccionar los subtítilos en castellano. Que lo disfrutes.</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/MartinSeligman_2004-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TedTalks-1609.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=312&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=martin_seligman_on_the_state_of_psychology;year=2004;theme=what_makes_us_happy;theme=how_the_mind_works;theme=tales_of_invention;event=TED2004;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/MartinSeligman_2004-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TedTalks-1609.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=312&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=martin_seligman_on_the_state_of_psychology;year=2004;theme=what_makes_us_happy;theme=how_the_mind_works;theme=tales_of_invention;event=TED2004;"></embed></object></p>
<p>* Gracias a Gonza por enviarme el vídeo a propósito de <a href="http://inversorinteligente.es/la-curva-de-la-satisfaccion.html">mi última entrada</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finversorinteligente.es%2F%3Fp%3D1303&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/a-proposito-de-la-satisfaccion-video-de-martin-seligman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defense, defense, defense!!!</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/defense-defense-defense.html</link>
		<comments>http://inversorinteligente.es/defense-defense-defense.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Diversificación]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Interesante e instructivo vídeo que nos indica que una buena defensa es el mejor ataque. Una estrategia defensiva es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante e instructivo vídeo que nos indica que una buena defensa es el mejor ataque. Una estrategia defensiva es el mejor arma para el inversor de largo plazo. Está en inglés pero es fácil de seguir.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WLorCqjuZ6E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversorinteligente.es/defense-defense-defense.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
