
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 9 carteras de ETFs para españoles vagos</title>
	<atom:link href="http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html</link>
	<description>El blog de inversión de Antonio R. Rico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 09:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: VT se Convierte en el ETF Más Completo del Mundo</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-4979</link>
		<dc:creator>VT se Convierte en el ETF Más Completo del Mundo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-4979</guid>
		<description>[...] recordáis la entrada de 9 Carteras de ETFs para Españoles Vagos, la nº8 correspondía a la cartera para vagos &#8220;estilo Harry Markowitz&#8220;, que bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recordáis la entrada de 9 Carteras de ETFs para Españoles Vagos, la nº8 correspondía a la cartera para vagos &#8220;estilo Harry Markowitz&#8220;, que bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejo</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-4540</link>
		<dc:creator>Alejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-4540</guid>
		<description>Me gusta mucho la numero 9,aunque seguramente el fondo de RF en estos dias que corren lo cambiaria por algun otro con deuda mas segura.
Pero¿seria este un buen momento para replicar el ibex35?

Un saludo a todos.

Alejo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la numero 9,aunque seguramente el fondo de RF en estos dias que corren lo cambiaria por algun otro con deuda mas segura.<br />
Pero¿seria este un buen momento para replicar el ibex35?</p>
<p>Un saludo a todos.</p>
<p>Alejo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-4129</link>
		<dc:creator>Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-4129</guid>
		<description>Antes de nada, quiero dejar este enlace a una hoja excel para comparar los resultados históricos de 5 carteras, los activos son fondos indexados de Vanguard, pero todo es añadir columnas y buscar los datos en yahoo finance, a mi me parece utilísima para comparar rentabilidades y drawdowns desde 1972, y trae de Benchmark la cartera CoffeeHouse que has comentado en el artículo

http://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=2520&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=0

después de trastear un poco con la hoja he llegado a la conclusión de que la mejor cartera para alguien como yo, que es más bien conservador y no le gustan los DD una cartera 40/60 es lo mejor (max. DD histórico del 8%), y que a mis 30 años y con un pequeño capital estoy más interesado en la revalorización de la cartera que en la obtención de rentas, por lo tanto crecimiento y no dividendos, mi cartera sería:

40% iShares MSCI Emerging Markets (Accumulation) (IEMA)
60% DB X-Trackers Iboxx Sovereigns Euro +25 ETF

no me preocupa mucho la inflación, además van renovando los bonos de la cartera y así se ajustan a los nuevos tipos de interés

respecto a las carteras que comentas en el artículo no me gustan las carteras con muchos activos, la mía bate a la CoffeeHouse, la de Harry Browne me gusta por el planteamiento, pero después de trastear con el excel he llegado a la conclusión que puede obtenerse una mayor rentabilidad con una estabilidad aceptable, las mejores son las 2 últimas 

espero que tú y los lectores del blog encuentren útil el enlace, saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de nada, quiero dejar este enlace a una hoja excel para comparar los resultados históricos de 5 carteras, los activos son fondos indexados de Vanguard, pero todo es añadir columnas y buscar los datos en yahoo finance, a mi me parece utilísima para comparar rentabilidades y drawdowns desde 1972, y trae de Benchmark la cartera CoffeeHouse que has comentado en el artículo</p>
<p><a href="http://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=2520&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;start=0" rel="nofollow">http://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=2520&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;start=0</a></p>
<p>después de trastear un poco con la hoja he llegado a la conclusión de que la mejor cartera para alguien como yo, que es más bien conservador y no le gustan los DD una cartera 40/60 es lo mejor (max. DD histórico del 8%), y que a mis 30 años y con un pequeño capital estoy más interesado en la revalorización de la cartera que en la obtención de rentas, por lo tanto crecimiento y no dividendos, mi cartera sería:</p>
<p>40% iShares MSCI Emerging Markets (Accumulation) (IEMA)<br />
60% DB X-Trackers Iboxx Sovereigns Euro +25 ETF</p>
<p>no me preocupa mucho la inflación, además van renovando los bonos de la cartera y así se ajustan a los nuevos tipos de interés</p>
<p>respecto a las carteras que comentas en el artículo no me gustan las carteras con muchos activos, la mía bate a la CoffeeHouse, la de Harry Browne me gusta por el planteamiento, pero después de trastear con el excel he llegado a la conclusión que puede obtenerse una mayor rentabilidad con una estabilidad aceptable, las mejores son las 2 últimas </p>
<p>espero que tú y los lectores del blog encuentren útil el enlace, saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 52 Libros para 52 Semanas (29) La Bolsa. Funcionamiento, Análisis y Estrategias de Inversión</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-2610</link>
		<dc:creator>52 Libros para 52 Semanas (29) La Bolsa. Funcionamiento, Análisis y Estrategias de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2610</guid>
		<description>[...] gestor financiero, al menos, de sus porpias finanzas personales. Ya sabes si sigues este blog, que para invertir en los mercados globales y crear tu propia cartera no hace falta ser un lumbreras, pero siempre está bien aprender los conceptos y estrategias que usan los que viven de esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestor financiero, al menos, de sus porpias finanzas personales. Ya sabes si sigues este blog, que para invertir en los mercados globales y crear tu propia cartera no hace falta ser un lumbreras, pero siempre está bien aprender los conceptos y estrategias que usan los que viven de esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-2609</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2609</guid>
		<description>@antonio,Gracias y perdona por haberte dado la tabarra. Se que el mínimo es 1 acción pero yo no podré comprar ciertos ETFs. No es algo que impongan ellos, parece ser del servicio que a su vez tienen contratado en USA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@antonio,Gracias y perdona por haberte dado la tabarra. Se que el mínimo es 1 acción pero yo no podré comprar ciertos ETFs. No es algo que impongan ellos, parece ser del servicio que a su vez tienen contratado en USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio R. Rico</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-2599</link>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 23:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2599</guid>
		<description>@carlos, el VIG se negocia en el mercado NYSE de Estados Unidos, y te insisto, se puede comprar desde un mínimo de 1 acción del ETF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@carlos, el VIG se negocia en el mercado NYSE de Estados Unidos, y te insisto, se puede comprar desde un mínimo de 1 acción del ETF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-2588</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2588</guid>
		<description>Hola, empiezo a hacerme una idea de porqué no puedo adquirir el VIG en cantidades inferiores a 100. Creo que tienen que ver con el mercado de intercambio en que se negocian, no al que pertenecen. En mi caso el arcx (Pacific Exchange), es decir en el listado aparece como VIG:arcx. Veo que en la negociación de acciones existe lo que llaman &quot;even lots&quot; y &quot;odd lots&quot;. Los even lots son unidades de negociación de 100 acciones o 5 bonos. El mensaje que yo obtengo me dice que &quot;el intercambio no permite numeros impares&quot;, el intercambio es arcx que para el VIG no permite odd lots (lotes impares). Pero también podría ser por algo más técnico que vi en un foro y que tenía que ver con el &quot;camino&quot; por el que se enrutaban (?) las operaciones.
¿Sabrías decirme en que mercado de intercambio negocias el VIG? En realidad, aunque llevo poco tiempo con mi broker estoy contento tanto con la atención como con las comisiones y la plataforma. El tiempo dirá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, empiezo a hacerme una idea de porqué no puedo adquirir el VIG en cantidades inferiores a 100. Creo que tienen que ver con el mercado de intercambio en que se negocian, no al que pertenecen. En mi caso el arcx (Pacific Exchange), es decir en el listado aparece como VIG:arcx. Veo que en la negociación de acciones existe lo que llaman &#8220;even lots&#8221; y &#8220;odd lots&#8221;. Los even lots son unidades de negociación de 100 acciones o 5 bonos. El mensaje que yo obtengo me dice que &#8220;el intercambio no permite numeros impares&#8221;, el intercambio es arcx que para el VIG no permite odd lots (lotes impares). Pero también podría ser por algo más técnico que vi en un foro y que tenía que ver con el &#8220;camino&#8221; por el que se enrutaban (?) las operaciones.<br />
¿Sabrías decirme en que mercado de intercambio negocias el VIG? En realidad, aunque llevo poco tiempo con mi broker estoy contento tanto con la atención como con las comisiones y la plataforma. El tiempo dirá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-2#comment-2521</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2521</guid>
		<description>@Antonio, es clicktrade con la plataforma de Saxo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antonio, es clicktrade con la plataforma de Saxo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio R. Rico</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-1#comment-2520</link>
		<dc:creator>Antonio R. Rico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2520</guid>
		<description>@carlos, tu broker es muy raro. En cuanto al ishares aggregate que comentas, es un buen etf porque es barato y muy diversificado, ya que invierte en bonos de corto, medio y largo plazo tanto de los gobiernos como de las empresas. Lo tiene todo todo.
Sí, grado de inversión lo tienen los bonos con poco riesgo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@carlos, tu broker es muy raro. En cuanto al ishares aggregate que comentas, es un buen etf porque es barato y muy diversificado, ya que invierte en bonos de corto, medio y largo plazo tanto de los gobiernos como de las empresas. Lo tiene todo todo.<br />
Sí, grado de inversión lo tienen los bonos con poco riesgo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://inversorinteligente.es/9-carteras-de-etfs-para-espanoles-vagos.html/comment-page-1#comment-2515</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversioninteligente.wordpress.com/?p=524#comment-2515</guid>
		<description>@Antonio, muchas gracias. He descubierto que los 100 ETFs min es una imposición de mi broker, que por lo demás es relativamente barato sin canones ni custodia.
No sólo es un mínimo sino que cualquier compra ha de ser en lotes multiplos!! de 100 por lo que no podría rebalancear aunque decidiese hacer una primera compra. Al parecer lo hacen con muy pocos ETFs, de hecho, sólo lo he visto en el VIG, el resto simplemente tienen un mínimo de 100 Euros.
Les he preguntado a que se debe aunque sólo sirva para satisfacer mi curiosidad pero aún no me han respondido. Miraré si me sale a cuenta abrir una cuenta en ZECCO para ETFs USA (En precio y prestaciones no tienen nada que ver con los españoles, pero tendría pagar 45€ por cada transferencia y 50$ por reembolsos).

Aún tengo que aprender sobre bonos. ¿Sabrías decirme porqué recomendar el Ishares Eur Aggregate Bonds ETF sobre otros?¿Sabes que quieren decir las fichas de los ETFs cuando dicen que son de &quot;grado de inversión&quot;, tiene que ver con el riesgo?

Gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antonio, muchas gracias. He descubierto que los 100 ETFs min es una imposición de mi broker, que por lo demás es relativamente barato sin canones ni custodia.<br />
No sólo es un mínimo sino que cualquier compra ha de ser en lotes multiplos!! de 100 por lo que no podría rebalancear aunque decidiese hacer una primera compra. Al parecer lo hacen con muy pocos ETFs, de hecho, sólo lo he visto en el VIG, el resto simplemente tienen un mínimo de 100 Euros.<br />
Les he preguntado a que se debe aunque sólo sirva para satisfacer mi curiosidad pero aún no me han respondido. Miraré si me sale a cuenta abrir una cuenta en ZECCO para ETFs USA (En precio y prestaciones no tienen nada que ver con los españoles, pero tendría pagar 45€ por cada transferencia y 50$ por reembolsos).</p>
<p>Aún tengo que aprender sobre bonos. ¿Sabrías decirme porqué recomendar el Ishares Eur Aggregate Bonds ETF sobre otros?¿Sabes que quieren decir las fichas de los ETFs cuando dicen que son de &#8220;grado de inversión&#8221;, tiene que ver con el riesgo?</p>
<p>Gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
